Statistiky domény: neuropsychologiebrno.cz
Poslední aktualizace: 22 Lis 2026 - 00:53
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
49 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
wordpress6,94835.03 MB22 Lis 2026 - 00:42
crawl278+5411.33 MB22 Lis 2026 - 00:19
AhrefsBot295+524.85 MB21 Lis 2026 - 23:30
Googlebot451+4412.05 MB21 Lis 2026 - 22:59
bingbot217+136.58 MB21 Lis 2026 - 22:57
SeznamBot121+363.86 MB21 Lis 2026 - 22:42
Unknown robot identified by bot\*585+26311.81 MB21 Lis 2026 - 22:40
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+185883.36 KB21 Lis 2026 - 22:26
scanner1384.54 KB21 Lis 2026 - 20:21
sitemap2+11.71 KB21 Lis 2026 - 19:28
robot5+45102.64 KB21 Lis 2026 - 18:56
facebookexternalhit56+458.46 MB21 Lis 2026 - 18:37
Unknown robot identified by \*bot24329.08 KB21 Lis 2026 - 17:43
PetalBot25+7224.87 KB21 Lis 2026 - 16:28
facebook132+15.20 MB21 Lis 2026 - 15:57
ning674.78 MB21 Lis 2026 - 15:03
fetcher92+22.79 MB21 Lis 2026 - 13:51
Go-http-client101+22714.74 KB21 Lis 2026 - 11:55
python13294.16 KB21 Lis 2026 - 07:15
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )3505.19 MB21 Lis 2026 - 01:18
Barkrowler6+463.54 KB20 Lis 2026 - 09:55
SemrushBot5+10159.16 KB20 Lis 2026 - 03:23
Googlebot-Image189.72 MB19 Lis 2026 - 19:04
Applebot92+84.16 MB19 Lis 2026 - 15:46
DuckDuckBot18257.80 KB19 Lis 2026 - 14:23
empty user agent string140+110.10 MB19 Lis 2026 - 03:44
YandexBot7+1169.75 KB19 Lis 2026 - 03:38
nbot184+1333.50 MB18 Lis 2026 - 08:35
dataprovider.com85+26.46 MB18 Lis 2026 - 06:59
nutch ( catchall )123+622.09 MB18 Lis 2026 - 04:00
DotBot0+211.80 KB18 Lis 2026 - 01:55
netcraft3234.46 KB17 Lis 2026 - 23:47
hunter121.26 KB17 Lis 2026 - 15:53
link5+4128.44 KB17 Lis 2026 - 13:47
Adsbot1431 bajtů17 Lis 2026 - 10:54
heritrix3,339+1314.61 MB15 Lis 2026 - 02:53
Apache-HttpClient224.38 KB13 Lis 2026 - 18:22
Firefox version 10 and lower - various robots118.73 KB12 Lis 2026 - 23:31
Bytespider16184.16 KB12 Lis 2026 - 00:33
CCBot12+2117.43 KB11 Lis 2026 - 08:06
MJ12bot22+8336.50 KB10 Lis 2026 - 17:14
iaskspider119.21 KB09 Lis 2026 - 09:33
Yandex ( catchall )122.01 KB09 Lis 2026 - 09:33
Dalvik428.46 KB07 Lis 2026 - 10:25
scrapy452.22 KB06 Lis 2026 - 12:15
MixrankBot240.42 KB05 Lis 2026 - 05:18
checker340.34 KB04 Lis 2026 - 22:15
Discordbot4126.01 KB03 Lis 2026 - 15:47
bbot6+1132.24 KB02 Lis 2026 - 18:33
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)